BABEL UNITED
BERDIRI:
2010
PEMILIK:
H.MUHAMMAD ZAINI
MANAJER:
RUDY MUROD
PELATIH:
IBNU GRAHAN
STADION:
SERASAN SEKATE
LOKASI:
JL. PROF ALY HASYIMI NO.4 DESA ILIE KECAMATAN ULEE
-
4 E FAUJI |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 6 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 4 RENALDI |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 4 |
Umur | 19 |
Detail Pemain 7 ATEP |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 37 |
Detail Pemain 8 AMIRUL. M |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 38 |
Detail Pemain 9 AGUS INDRA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 40 |
Detail Pemain 12 T. SUGIARTO |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 23 |
Detail Pemain 15 ASPULLAH JUSRAN |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 24 |
Detail Pemain 16 DERRY. H |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 9 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 17 ZAKA |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 18 TINTON . S |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 33 |
Detail Pemain 19 FANDI. A |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 20 BIMA KOTO |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 6 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 21 DREY |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 22 |
Detail Pemain 23 HAQ |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 9 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 24 HASAN HUSAIN |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 6 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 24 WIRADINATA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 9 |
Umur | 32 |
Detail Pemain 26 ELTHON |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 33 |
Detail Pemain 27 S. RIDZAL |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 28 JUPRIYANTO |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 4 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 29 DIDIK SETYAWAN |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 23 |
Detail Pemain 32 AY. YABKENYANAN |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 41 M. FAHRI |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 21 |
Detail Pemain 57 RAFIUD DRAJAT |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 23 |
Detail Pemain 70 HELUKA |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 23 |
Detail Pemain 71 SATRIA |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 74 EDGARD |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 6 |
Umur | 19 |
Detail Pemain 87 I. QADRI |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 22 |
Detail Pemain 88 FADLAN GUFRAN |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 94 G MATUI |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 32 |
Detail Pemain 97 M. SYUKRON |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 2 |
Umur | 25 |
Detail Pemain IBNU GRAHAN |
PELATIH KEPALA |
|
SYAHADEL KURNIA |
DOKTER TIM |
|
MUH AKMAL ALMY |
PELATIH FISIK |
|
ADAM PRATAMA SANTOSA |
PHYSIOTERAPHY |
|
HERRY SUSILO |
PELATIH KIPER |
|
SASI KIRONO SUMANTRI |
ASS. PELATIH |
|
AGUS INDRA KURNIAWAN |
ASS. PELATIH |
|
PETRUS MARUDUT |
PHOTOGRAPHER |
|
MOHAMMAD RAFIL PERDANA |
COO |
|
Attack
Goals 5
Shots 76
Shots on target 24
Defence
Tackles 91
Interceptions 305
Clearances 126
Discipline
Yellow cards 18
Red cards 0
Fouls 151
Offsides 21