MITRA KUKAR
BERDIRI:
2003
MANAJER:
NOR ALAM, SE
PELATIH:
ASEP SURYADI, S.PD
STADION:
RONDONG DEMANG
LOKASI:
JL. STADION BARAT RT.XXI KEL.PANJI KODE POS.75511
-
2 E. SUBRATA |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 29 |
Detail Pemain 3 TEGUH P. |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 22 |
Detail Pemain 4 AFFASHA |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 22 |
Detail Pemain 5 C. ALFIONESA. S |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 6 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 7 ANINDITO |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 9 |
Umur | 35 |
Detail Pemain 9 SANTOSO.A |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 24 |
Detail Pemain 9 AIRLANGGA |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 38 |
Detail Pemain 11 LESTALUHU P. |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 13 M. ANSORI |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 29 |
Detail Pemain 14 R. YUSUF. A. |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 22 |
Detail Pemain 14 R. SIREGAR |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 9 |
Umur | 37 |
Detail Pemain 16 SAEPULOH |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 35 |
Detail Pemain 17 R. NAHUMARURY |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 29 |
Detail Pemain 17 YANTO |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 18 TAUFAN |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 21 |
Detail Pemain 18 MANCA H. M. |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 31 |
Detail Pemain 19 KRESNA FAJAR |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 24 |
Detail Pemain 21 ALEXANDER |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 23 DENNISH |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 22 |
Detail Pemain 24 A.FATHUR.R |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 26 M. BACHTIAR |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 36 |
Detail Pemain 27 A'FIRLY. US |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 37 |
Detail Pemain 29 PUTRA |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 29 REZA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 23 |
Detail Pemain 36 WAHYU K. |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 31 |
Detail Pemain 46 TRI FEBRI |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 32 |
Detail Pemain 77 RISKAL |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 31 |
Detail Pemain 98 PUTRA.F.B |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 25 |
Detail Pemain ASEP SURYADI, S.PD |
PELATIH KEPALA |
|
RAHMANDI AGUNG SANTOSA |
DOKTER TIM |
|
ALIFANO DWI CAHYO |
PHYSIOTERAPHY |
|
JOICE SORONGAN |
PELATIH KIPER |
|
M. AGRI WINATA, ST |
MEDIA OFFICER |
|
- Goals
10
- Assist
7
- Shot
57/125
- Pass
1184
- Tackle
94
- Clearance
97
- Intercept
362