PERSEWAR
BERDIRI:
2009
PEMILIK:
-
MANAJER:
PELATIH:
ELIE AIBOI
STADION:
MANDALA
LOKASI:
-
-
2 KAYOI ALEX |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 2 P. WOMSIWOR |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 21 |
Detail Pemain 4 DAVID S |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 21 |
Detail Pemain 7 R' KURNI |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 9 KARARBO |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 6 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 10 BISAI' JH |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 22 |
Detail Pemain 11 TONNY R |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 2 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 12 TJOE |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 9 |
Umur | 37 |
Detail Pemain 14 P. MAKER |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 6 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 16 HAMADI |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 17 FERNANDO |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 18 BAREP WAHYU |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 34 |
Detail Pemain 19 WANGGAI |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 9 |
Umur | 40 |
Detail Pemain 19 O.KARISAGO |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 9 |
Umur | 29 |
Detail Pemain 20 L.MONIM |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 21 |
Detail Pemain 24 GENA W |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 21 |
Detail Pemain 25 GEDDY |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 2 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 27 WARDJUKUR |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 19 |
Detail Pemain 28 A KARUNDENG |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 29 |
Detail Pemain 29 FONATABA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 6 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 30 HAREWAN |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 32 |
Detail Pemain 46 C HAMADI |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 61 MAMADOU |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 36 |
Detail Pemain 77 FERDINAND |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 4 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 81 ARI WAKUM |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 23 |
Detail Pemain 90 ATURURI |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 32 |
Detail Pemain 91 YANSEN. R |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 92 WEBU |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 95 J. TAGI |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 21 |
Detail Pemain 96 FERRY AYOMI |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 4 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 99 DENIAS PIGOME |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 23 |
Detail Pemain ELIE AIBOI |
PELATIH KEPALA |
|
ALEXANDER KARATEM |
PHYSIOTERAPHY |
|
ISKANDAR SILAS OHEE |
PELATIH KIPER |
|
RAIMOND AIBOY |
ASS. PELATIH |
|
MICHAEL ARDILES RUMABAR |
SEKRETARIS TIM |
|
SEMUEL DENTENSIUS PAWA |
PHOTOGRAPHER |
|
Attack
Goals 10
Shots 85
Shots on target 45
Defence
Tackles 102
Interceptions 368
Clearances 143
Discipline
Yellow cards 17
Red cards 2
Fouls 165
Offsides 19