PERSIBA
BERDIRI:
1950
PEMILIK:
H.SYAHRIL HM TAHER
MANAJER:
EDDY SYAHPUTRA
PELATIH:
FAKHRI HUSAINI
STADION:
BATAKAN
LOKASI:
KOMPLEK PARIKESIT JL.MINAS NO.1
-
1 FAHRI RAHMAN |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 21 |
Detail Pemain 2 RAHANGMETAN |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 36 |
Detail Pemain 3 ANGGER |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 12 |
Umur | 29 |
Detail Pemain 4 C. HUWAE |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 11 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 6 M.I. FEBRIANTO |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 11 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 7 FREDI ISIR |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 8 BRYAN CESAR |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 11 |
Umur | 29 |
Detail Pemain 9 AJI KUSUMA |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 23 |
Detail Pemain 11 MAHIR RADJA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 6 |
Umur | 24 |
Detail Pemain 13 YANPIETER |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 14 ADAM MAULANA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 18 ELJO IBA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 31 |
Detail Pemain 19 YUSUF |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 11 |
Umur | 34 |
Detail Pemain 21 YONGKY ARIBOWO |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 33 |
Detail Pemain 23 RASUL |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 24 JUNIUS BATE |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 29 |
Detail Pemain 25 FAUZAN JAMAL |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 34 |
Detail Pemain 27 INDRA SETIAWAN |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 32 |
Detail Pemain 28 NANAK |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 34 |
Detail Pemain 29 FAYRUSHI |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 24 |
Detail Pemain 33 RAFIT |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 2 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 37 F. TAMA |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 13 |
Umur | 24 |
Detail Pemain 52 RIKI PAMBUDI |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 11 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 78 YOGI NOVRIAN |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 89 S. ALUA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 33 |
Detail Pemain 96 NUGROHO F.R. |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 12 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 99 UROPMABIN |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 6 |
Umur | 27 |
Detail Pemain EDDY SYAHPUTRA |
MANAGER TIM |
|
FAKHRI HUSAINI |
PELATIH KEPALA |
|
FAUZAN BENNA FAQIH |
MASSEUR |
|
ADITYA JULISTIAWAN |
MASSEUR |
|
TROY MEDICANA P |
PELATIH FISIK |
|
SYARIF HIDAYAT |
PHYSIOTERAPHY |
|
AHMAD NUROSADI MUHAMMAD |
PELATIH KIPER |
|
SAYID RYANEZARD YAHYA |
ASS. MANAGER |
|
RAHMAD SUMANJAYA, S.SOS |
MEDIA OFFICER |
|
PRIMA ZHURISA |
VIDEO TECHNICAL ANALYSIS |
|
Attack
Goals 11
Shots 102
Shots on target 46
Defence
Tackles 141
Interceptions 390
Clearances 123
Discipline
Yellow cards 35
Red cards 1
Fouls 213
Offsides 22