PERSIBA BALIKPAPAN
BERDIRI:
1950
MANAJER:
EDDY SYAHPUTRA
PELATIH:
FAKHRI HUSAINI
STADION:
BATAKAN
LOKASI:
KOMPLEK PARIKESIT JL.MINAS NO.1
-
1 FAHRI RAHMAN |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 22 |
Detail Pemain 2 RAHANGMETAN |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 37 |
Detail Pemain 3 ANGGER |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 12 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 3 FAUZAN JAMAL |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 35 |
Detail Pemain 6 ADAM MAULANA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 7 FREDI ISIR |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 29 |
Detail Pemain 8 BRYAN CESAR |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 11 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 8 NUGROHO F.R. |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 12 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 10 F. TAMA |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 13 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 11 INDRA |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 33 |
Detail Pemain 13 FAYRUSHI |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 14 C. HUWAE |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 11 |
Umur | 31 |
Detail Pemain 17 PIETER N. S. |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 18 ELJO IBA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 32 |
Detail Pemain 19 YUSUF |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 11 |
Umur | 35 |
Detail Pemain 19 YONGKY A |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 34 |
Detail Pemain 21 MAHIR RADJA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 6 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 23 M. RASUL |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 25 JUNIUS R BATE |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 25 RIKI PAMBUDI |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 11 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 25 MOCH. IRVAN |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 11 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 28 NANAK |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 35 |
Detail Pemain 33 RAFIT |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 2 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 78 YOGI NOVRIAN |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 29 |
Detail Pemain 89 S. ALUA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 34 |
Detail Pemain 99 UROPMABIN |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 6 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 99 AJI KUSUMA |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 24 |
Detail Pemain EDDY SYAHPUTRA |
MANAGER TIM |
|
FAKHRI HUSAINI |
PELATIH KEPALA |
|
FAUZAN BENNA FAQIH |
MASSEUR |
|
ADITYA JULISTIAWAN |
MASSEUR |
|
TROY MEDICANA P |
PELATIH FISIK |
|
SYARIF HIDAYAT |
PHYSIOTERAPHY |
|
AHMAD NUROSADI MUHAMMAD |
PELATIH KIPER |
|
SAYID RYANEZARD YAHYA |
ASS. MANAGER |
|
RAHMAD SUMANJAYA, S.SOS |
MEDIA OFFICER |
|
PRIMA ZHURISA |
VIDEO TECHNICAL ANALYSIS |
|
- Goals
11
- Assist
5
- Shot
46/102
- Pass
2051
- Tackle
141
- Clearance
123
- Intercept
390