SRIWIJAYA FC
BERDIRI:
1970
MANAJER:
HENDRIANSYAH
PELATIH:
NIL MAIZAR
STADION:
BUMI SRIWIJAYA
LOKASI:
KOMPL. PALEMBANG SQUARE, JL. ANGKATAN 45/JL. POM I
-
5 BOBBY. S |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 4 |
Umur | 37 |
Detail Pemain 7 WANDI |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 7 ENGELBERD |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 13 |
Umur | 33 |
Detail Pemain 7 ARODY' U |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 2 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 8 HARDIAWAN |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 12 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 10 AFRIANSYAH |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 9 |
Umur | 32 |
Detail Pemain 10 SUNAWAN RUSNI |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 9 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 11 ARIANTO |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 32 |
Detail Pemain 11 IMAM BAGUS |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 11 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 14 CAKRA YUDHA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 29 |
Detail Pemain 15 FADIL REDIAN |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 19 AMBRIZAL |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 42 |
Detail Pemain 20 RUDI N R |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 24 |
Detail Pemain 22 H. SAPUTRA |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 2 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 24 ROBY |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 2 |
Umur | 24 |
Detail Pemain 27 D. ARWIN |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 28 HARI HABRIAN |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 31 |
Detail Pemain 29 RUDIYANA |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 6 |
Umur | 31 |
Detail Pemain 32 RAHMAT JULIANDRI |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 44 R. MEOSIDO |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 32 |
Detail Pemain 55 TAUFIK ALIF |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 21 |
Detail Pemain 61 AKBAR ZAKARIA |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 12 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 66 H.R.MOLLE |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 29 |
Detail Pemain 70 A. KHAIRALLAH |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 40 |
Detail Pemain 98 WICAKSANA |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 2 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 99 GHULAM |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 13 |
Umur | 24 |
Detail Pemain NIL MAIZAR |
PELATIH KEPALA |
|
DR. IBADURAHMAN |
DOKTER TIM |
|
DRS. DINO SEFRIYANTO |
PELATIH FISIK |
|
RENDY DEFRIANSYAH |
PHYSIOTERAPHY |
|
FERRY ROTINSULU |
PELATIH KIPER |
|
YOPIE CIPTA RAHARJA |
MEDIA OFFICER |
|
RIZKY PERDANA |
SEKRETARIS TIM |
|
FAJARULLAH |
VIDEO TECHNICAL ANALYSIS |
|
- Goals
16
- Assist
11
- Shot
49/116
- Pass
2296
- Tackle
114
- Clearance
132
- Intercept
425