PERSEKAT KAB TEGAL
BERDIRI:
1970
MANAJER:
MOHAMMAD ERSAL ABURIZAL
PELATIH:
STADION:
TRI SANJA
LOKASI:
JL PROF MOH YAMIN KUDAILE SLAWI, TEGAL, JAWA TENGA
-
2 MUSANEF |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 26 |
Detail Pemain 3 BUDI |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 4 M. FIRMAN |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 4 |
Umur | 24 |
Detail Pemain 5 A. OWEN |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 6 ASRI AKBAR |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 39 |
Detail Pemain 7 ARIEF TOEMINZ |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 2 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 8 A. PERMANA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 6 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 9 MONIEAGA |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 33 |
Detail Pemain 10 FADEL MUH |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 20 |
Detail Pemain 11 RISKI FAJAR |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 23 |
Detail Pemain 13 SON |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 14 A. PRASETYO |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 4 |
Umur | 24 |
Detail Pemain 15 E. PRATAMA |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 2 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 17 ELTHON |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 2 |
Umur | 34 |
Detail Pemain 18 AGUNG. S |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 6 |
Umur | 31 |
Detail Pemain 19 REZA. A |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 20 YERICHO |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 31 |
Detail Pemain 21 AMIN S.A |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 24 |
Detail Pemain 22 M. RIDWAN |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 25 SIDANG ISKUS |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 26 W. NUGROHO |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 27 MALIK AKBAR |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 22 |
Detail Pemain 28 VALENTINO |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 21 |
Detail Pemain 32 JUPRIYANTO |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 45 N.SURBAY |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 23 |
Detail Pemain 48 YOGA PRATAMA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 66 PANDHU P |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 70 A. KHAIRALLAH |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 4 |
Umur | 40 |
Detail Pemain 97 BAGUS.P |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 7 |
Umur | 26 |
Detail Pemain MOHAMMAD ERSAL ABURIZAL |
MANAGER TIM |
|
EKO DIBYO HERY RUSWANTO |
DOKTER TIM |
|
DICKY ADI NUGROHO |
PHYSIOTERAPHY |
|
AJANG WIDYANINGTYAS |
PELATIH KIPER |
|
WAWAN DERMAWAN |
PELATIH KIPER |
|
AGIL LAZA RISKANANTA |
MEDIA OFFICER |
|
AGUS SUPRIYANTO |
ASS. PELATIH |
|
YAN WIYAJA PUTRA |
SEKRETARIS TIM |
|
- Goals
4
- Assist
3
- Shot
20/65
- Pass
1537
- Tackle
66
- Clearance
64
- Intercept
105