Negara | Indonesia | Umur | 27 | Tanggal Lahir | 06 March 1995 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 30 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 26 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 23 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 0 |
Goals 5
Shots 34
Shots on target 18
Assists 0
Passes 212/273
Tackles 3
Interceptions 13
Clearances 4
Yellow cards 5
Red cards 0
Fouls 18
Offsides 10