Negara | Indonesia | Umur | 29 | Tanggal Lahir | 07 March 1993 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 2 |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 14 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 10 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 22 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 22 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 29 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 29 |
Goals 0
Shots 0
Shots on target 0
Assists 0
Passes 67/77
Tackles 1
Interceptions 3
Clearances 0
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 2
Offsides 0