Negara | Indonesia | Umur | 26 | Tanggal Lahir | 10 June 1996 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 4 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 28 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 18 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 10 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 30 |
Goals 0
Shots 2
Shots on target 0
Assists 0
Passes 589/734
Tackles 24
Interceptions 69
Clearances 12
Yellow cards 4
Red cards 0
Fouls 25
Offsides 1