Negara | Indonesia | Umur | 28 | Tanggal Lahir | 20 November 1994 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 4 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 26 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 26 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 32 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 32 |
Goals 0
Shots 9
Shots on target 3
Assists 1
Passes 142/182
Tackles 9
Interceptions 11
Clearances 0
Yellow cards 4
Red cards 0
Fouls 17
Offsides 2