Negara | Indonesia | Umur | 29 | Tanggal Lahir | 16 March 1993 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 25 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 31 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 29 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 31 |
Goals 0
Shots 3
Shots on target 0
Assists 2
Passes 492/625
Tackles 15
Interceptions 47
Clearances 16
Yellow cards 4
Red cards 0
Fouls 24
Offsides 1