Negara | Indonesia | Umur | 26 | Tanggal Lahir | 22 January 1996 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 4 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 31 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 2 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 32 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 19 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 32 |
Goals 2
Shots 13
Shots on target 2
Assists 0
Passes 851/992
Tackles 40
Interceptions 84
Clearances 5
Yellow cards 6
Red cards 0
Fouls 40
Offsides 0