Negara | Indonesia | Umur | 26 | Tanggal Lahir | 09 February 1996 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 32 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 28 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 28 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 28 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 21 |
Goals 0
Shots 2
Shots on target 0
Assists 0
Passes 573/653
Tackles 11
Interceptions 68
Clearances 55
Yellow cards 4
Red cards 0
Fouls 19
Offsides 0