Negara | Indonesia | Umur | 31 | Tanggal Lahir | 12 November 1991 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 33 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 2 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 7 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 32 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 33 |
Goals 3
Shots 23
Shots on target 11
Assists 4
Passes 503/681
Tackles 30
Interceptions 40
Clearances 1
Yellow cards 4
Red cards 0
Fouls 42
Offsides 12