Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
BRI LIGA 1 2023-2024 | 2023 |
![]() |
20 | 0 | 0 | 4/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 |
![]() |
31 | 1 | 0 | 8/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 |
![]() |
30 | 4 | 0 | 4/1 |
SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1/0 |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 |
![]() |
22 | 0 | 0 | 7/1 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 |
![]() |
25 | 2 | 0 | 9/0 |
GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 | 2017 |
![]() |
27 | 1 | 0 | 9/0 |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
PS BARITO PUTERA 1-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 2-0 PERSITA TANGERANG | 1 | 0 | 0/0 |
PERSIK KEDIRI 0-2 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 1-1 PERSEBAYA SURABAYA | 0 | 0 | 0/0 |
MADURA UNITED FC 3-3 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIRAJA BANDA ACEH 1-1 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 1-1 PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSELA LAMONGAN 2-4 PS BARITO PUTERA | 1 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 3-0 PERSIPURA JAYAPURA | 1 | 0 | 1/0 |
PSIS SEMARANG 1-2 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 0-1 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC 2-1 PS BARITO PUTERA | 1 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 1-2 PSM MAKASSAR | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 0-2 PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0/0 |
PERSEBAYA SURABAYA 2-0 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 0-3 MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
AREMA FC 2-1 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 4-1 PERSIRAJA BANDA ACEH | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIJA JAKARTA 1-1 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 1-1 PERSELA LAMONGAN | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIPURA JAYAPURA 0-1 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 0-1 PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0/0 |
PSS SLEMAN 3-2 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
PS BARITO PUTERA 2-3 BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC | 0 | 0 | 1/0 |
PSM MAKASSAR 0-2 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
BORNEO FC SAMARINDA 1-1 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 2/1 |
PS BARITO PUTERA 1-2 BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIB BANDUNG 1-0 PS BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 4
Shots 38
Shots on target 16
Assists 2
Passes 996/1144
Tackles 33
Interceptions 69
Clearances 14
Yellow cards 4
Red cards 1
Fouls 35
Offsides 2