Negara | Indonesia | Umur | 31 | Tanggal Lahir | 19 April 1991 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 30 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 22 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 25 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 27 |
Goals 4
Shots 38
Shots on target 16
Assists 2
Passes 996/1144
Tackles 33
Interceptions 69
Clearances 14
Yellow cards 2
Red cards 1
Fouls 35
Offsides 2