Negara | Indonesia | Umur | 36 | Tanggal Lahir | 20 March 1986 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 12 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 10 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 32 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 25 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 30 |
Goals 0
Shots 0
Shots on target 0
Assists 0
Passes 45/59
Tackles 1
Interceptions 5
Clearances 0
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 0
Offsides 0