Negara | Indonesia | Umur | 38 | Tanggal Lahir | 21 November 1984 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 13 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 11 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 31 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 24 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 24 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 21 |
Goals 1
Shots 3
Shots on target 1
Assists 0
Passes 263/342
Tackles 6
Interceptions 25
Clearances 5
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 5
Offsides 2