Negara | Brazil | Umur | 33 | Tanggal Lahir | 18 April 1989 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 3 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 32 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 32 |
Goals 20
Shots 100
Shots on target 57
Assists 6
Passes 575/886
Tackles 10
Interceptions 40
Clearances 6
Yellow cards 4
Red cards 0
Fouls 18
Offsides 10