Negara | Indonesia | Umur | 24 | Tanggal Lahir | 17 June 1998 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 4 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 21 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 32 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 29 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 28 |
Goals 1
Shots 1
Shots on target 1
Assists 0
Passes 415/463
Tackles 16
Interceptions 48
Clearances 29
Yellow cards 2
Red cards 0
Fouls 13
Offsides 0