Negara | Indonesia | Umur | 28 | Tanggal Lahir | 15 December 1994 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 3 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 29 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 2 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 29 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 27 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 9 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 9 |
Goals 0
Shots 2
Shots on target 1
Assists 1
Passes 348/429
Tackles 20
Interceptions 50
Clearances 35
Yellow cards 6
Red cards 0
Fouls 29
Offsides 3