Negara | Indonesia | Umur | 28 | Tanggal Lahir | 13 February 1994 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 22 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 1 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 26 |
BABAK PLAYOFF LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 9 |
Goals 1
Shots 4
Shots on target 1
Assists 0
Passes 451/502
Tackles 5
Interceptions 56
Clearances 48
Yellow cards 3
Red cards 0
Fouls 22
Offsides 1