Negara | Indonesia | Umur | 22 | Tanggal Lahir | 29 February 2000 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 24 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 2 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 18 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 0 |
Goals 2
Shots 12
Shots on target 5
Assists 0
Passes 368/429
Tackles 15
Interceptions 30
Clearances 2
Yellow cards 7
Red cards 1
Fouls 39
Offsides 0