Negara | Indonesia | Umur | 33 | Tanggal Lahir | 19 February 1989 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 24 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 35 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 35 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 25 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 29 |
Goals 0
Shots 8
Shots on target 3
Assists 1
Passes 660/740
Tackles 13
Interceptions 103
Clearances 70
Yellow cards 4
Red cards 0
Fouls 34
Offsides 0