Negara | Indonesia | Umur | 31 | Tanggal Lahir | 05 April 1991 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 30 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 30 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 14 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 24 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 15 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 16 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 1
Assists 0
Passes 398/449
Tackles 13
Interceptions 41
Clearances 14
Yellow cards 4
Red cards 0
Fouls 16
Offsides 0