Negara | Indonesia | Umur | 22 | Tanggal Lahir | 24 April 2000 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 4 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 21 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 28 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 0
Assists 0
Passes 55/76
Tackles 0
Interceptions 5
Clearances 2
Yellow cards 1
Red cards 0
Fouls 4
Offsides 0