Negara | Indonesia | Umur | 29 | Tanggal Lahir | 28 April 1993 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 23 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 25 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 25 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 19 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 19 |
Goals 0
Shots 3
Shots on target 0
Assists 0
Passes 621/684
Tackles 39
Interceptions 48
Clearances 15
Yellow cards 8
Red cards 0
Fouls 53
Offsides 0