Negara | Indonesia | Umur | 24 | Tanggal Lahir | 05 August 1998 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 29 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 4 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 21 |
Goals 4
Shots 22
Shots on target 10
Assists 1
Passes 618/752
Tackles 23
Interceptions 39
Clearances 1
Yellow cards 3
Red cards 0
Fouls 21
Offsides 0