Negara | Indonesia | Umur | 22 | Tanggal Lahir | 14 November 2000 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 20 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 29 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 23 |
Goals 2
Shots 34
Shots on target 15
Assists 5
Passes 500/662
Tackles 17
Interceptions 21
Clearances 6
Yellow cards 3
Red cards 0
Fouls 15
Offsides 5