Negara | Indonesia | Umur | 29 | Tanggal Lahir | 20 November 1993 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 14 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 2 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 25 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 26 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 19 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 19 |
Goals 2
Shots 9
Shots on target 4
Assists 1
Passes 131/164
Tackles 5
Interceptions 7
Clearances 1
Yellow cards 1
Red cards 0
Fouls 11
Offsides 1