Negara | Indonesia | Umur | 34 | Tanggal Lahir | 09 May 1988 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 4 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 30 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 24 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 23 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 31 |
Goals 0
Shots 0
Shots on target 0
Assists 1
Passes 837/981
Tackles 54
Interceptions 101
Clearances 34
Yellow cards 6
Red cards 0
Fouls 34
Offsides 0