Negara | Indonesia | Umur | 32 | Tanggal Lahir | 12 March 1990 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 23 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 29 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 29 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 31 |
Goals 0
Shots 17
Shots on target 5
Assists 1
Passes 957/1068
Tackles 40
Interceptions 60
Clearances 4
Yellow cards 2
Red cards 0
Fouls 31
Offsides 0