Negara | Indonesia | Umur | 39 | Tanggal Lahir | 25 January 1983 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 14 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 9 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 31 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 31 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 34 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 32 |
Goals 0
Shots 0
Shots on target 0
Assists 0
Passes 27/30
Tackles 0
Interceptions 3
Clearances 1
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 2
Offsides 0