Negara | Indonesia | Umur | 27 | Tanggal Lahir | 07 June 1995 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 30 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 2 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 26 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 20 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 22 |
Goals 0
Shots 7
Shots on target 2
Assists 1
Passes 585/759
Tackles 17
Interceptions 80
Clearances 38
Yellow cards 4
Red cards 0
Fouls 26
Offsides 1