Negara | Indonesia | Umur | 28 | Tanggal Lahir | 22 March 1994 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 12 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 13 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 28 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 28 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 28 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 21 |
Goals 1
Shots 2
Shots on target 1
Assists 0
Passes 143/163
Tackles 3
Interceptions 19
Clearances 8
Yellow cards 3
Red cards 0
Fouls 6
Offsides 0