Negara | Indonesia | Umur | 28 | Tanggal Lahir | 09 April 1994 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 12 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 15 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 19 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 25 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 16 |
Goals 0
Shots 2
Shots on target 1
Assists 0
Passes 92/122
Tackles 1
Interceptions 24
Clearances 3
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 3
Offsides 0