Negara | Indonesia | Umur | 29 | Tanggal Lahir | 21 September 1993 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 10 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 31 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 27 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 13 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 7 |
Goals 2
Shots 7
Shots on target 2
Assists 3
Passes 123/156
Tackles 6
Interceptions 7
Clearances 0
Yellow cards 1
Red cards 0
Fouls 6
Offsides 0