Negara | Indonesia | Umur | 23 | Tanggal Lahir | 13 June 1999 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 33 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 19 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 9 |
Goals 1
Shots 4
Shots on target 1
Assists 0
Passes 145/170
Tackles 4
Interceptions 14
Clearances 8
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 3
Offsides 0