Negara | Indonesia | Umur | 27 | Tanggal Lahir | 19 July 1995 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 31 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 30 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 32 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 28 |
Goals 0
Shots 16
Shots on target 5
Assists 2
Passes 236/305
Tackles 7
Interceptions 10
Clearances 2
Yellow cards 4
Red cards 0
Fouls 32
Offsides 3