Negara | Indonesia | Umur | 27 | Tanggal Lahir | 23 April 1995 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 25 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 25 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 2 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 24 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 20 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 20 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 1
Assists 0
Passes 246/279
Tackles 9
Interceptions 44
Clearances 18
Yellow cards 2
Red cards 1
Fouls 9
Offsides 0