Negara | Indonesia | Umur | 23 | Tanggal Lahir | 01 March 1999 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 31 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 13 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 10 |
Goals 3
Shots 18
Shots on target 9
Assists 2
Passes 824/974
Tackles 37
Interceptions 57
Clearances 15
Yellow cards 6
Red cards 0
Fouls 40
Offsides 0