Negara | Indonesia | Umur | 26 | Tanggal Lahir | 23 November 1996 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 32 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 30 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 5 |
Goals 3
Shots 44
Shots on target 23
Assists 2
Passes 532/696
Tackles 27
Interceptions 39
Clearances 4
Yellow cards 3
Red cards 0
Fouls 31
Offsides 6