Negara | Indonesia | Umur | 40 | Tanggal Lahir | 12 May 1982 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 32 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 2 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 19 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 30 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 33 |
Goals 0
Shots 4
Shots on target 0
Assists 0
Passes 850/961
Tackles 22
Interceptions 114
Clearances 59
Yellow cards 2
Red cards 0
Fouls 19
Offsides 0