Negara | Indonesia | Umur | 29 | Tanggal Lahir | 29 May 1993 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 5 |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 9 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 10 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 30 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 27 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 31 |
Goals 0
Shots 0
Shots on target 0
Assists 0
Passes 158/182
Tackles 8
Interceptions 24
Clearances 9
Yellow cards 3
Red cards 0
Fouls 12
Offsides 0