Negara | Indonesia | Umur | 29 | Tanggal Lahir | 20 April 1993 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 27 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 2 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 26 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 29 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 29 |
Goals 3
Shots 38
Shots on target 14
Assists 4
Passes 1112/1442
Tackles 46
Interceptions 96
Clearances 13
Yellow cards 11
Red cards 0
Fouls 56
Offsides 0