Negara | Indonesia | Umur | 28 | Tanggal Lahir | 04 December 1994 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 27 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 29 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 30 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 29 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 0
Assists 1
Passes 522/609
Tackles 13
Interceptions 42
Clearances 18
Yellow cards 2
Red cards 0
Fouls 9
Offsides 0