Negara | Indonesia | Umur | 27 | Tanggal Lahir | 19 November 1995 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 3 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 30 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 17 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 16 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 5 |
Goals 0
Shots 3
Shots on target 1
Assists 0
Passes 508/671
Tackles 22
Interceptions 80
Clearances 32
Yellow cards 8
Red cards 0
Fouls 24
Offsides 0