Negara | Indonesia | Umur | 25 | Tanggal Lahir | 04 June 1997 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 5 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 20 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 3 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 0 |
Goals 0
Shots 0
Shots on target 0
Assists 0
Passes 147/203
Tackles 0
Interceptions 3
Clearances 2
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 0
Offsides 0