Negara | Indonesia | Umur | 26 | Tanggal Lahir | 26 April 1996 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 31 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 31 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 20 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 23 |
Goals 0
Shots 12
Shots on target 2
Assists 2
Passes 969/1058
Tackles 15
Interceptions 53
Clearances 14
Yellow cards 7
Red cards 0
Fouls 39
Offsides 1